remoto.cafe · Paris
803 llocs, llegits un per un a partir del que n'ha escrit la gent que hi ha estat. Com aguanta el wifi, si hi ha endolls, si s'hi pot pensar tranquil.
12th Arrondissement · 4,9 · 360
11th Arrondissement · 4,3 · 800
20th Arrondissement · 4,8 · 86
10th Arrondissement · 4,7 · 927
Paris · 4,7 · 238
Paris · 4,5 · 588
12th Arrondissement · 4 · 364
4th Arrondissement · 4,9 · 467
12th Arrondissement · 4,9 · 160
11th Arrondissement · 4,7 · 1.470
13th Arrondissement · 4,2 · 456
10th Arrondissement · 4,9 · 344
10th Arrondissement · 4,8 · 884
9th Arrondissement · 4,8 · 670
4th Arrondissement · 4,7 · 1.145
18th Arrondissement · 4,7 · 614
Quartier de Clignancourt · 4,3 · 6.554
13th Arrondissement · 4 · 2.285
18th Arrondissement · 4 · 2.129
9th Arrondissement · 4,6 · 2.649
7th Arrondissement · 4,6 · 525
5th Arrondissement · 4,4 · 59
9th Arrondissement · 4,3 · 1.822
11th Arrondissement · 4,2 · 671
5th Arrondissement · 4 · 670
3rd Arrondissement · 4 · 512
Paris · 4,7 · 243
12th Arrondissement · 4,6 · 1.643
5th Arrondissement · 4,5 · 896
13th Arrondissement · 4,5 · 322
11th Arrondissement · 4,5 · 297
Ningú vol 803 llocs de cop. Aquí tens els barris que hem llegit a Paris, més els llocs que obren fins al vespre.
Cada lloc d'aquesta pàgina s'ha llegit a partir de les ressenyes i no d'un dossier de premsa: si el wifi aguanta una videotrucada, si hi ha un endoll a prop d'alguna taula, si a algú li sap greu que et quedis més enllà del segon cafè.